- Startseite
- »
- Linien, Netze & Karten
- »
- Verkehrsmittel & Linien
- »
- Straßenbahn
- »
- Straßenbahnlinie 18
- »
- Straßenbahnlinie 18
Straßenbahnlinie 18
Die Straßenbahnlinie 18 hat eine Streckenlänge von 13,6 Km und hat insgesamt 32 Stationen.
Linienverlauf 18 PDF Download
Riesaer Straße
S+U Lichtenberg/ Siegfriedstraße
| Haltestellenname | Mobilitätsanzeige und Legenden | ||
|---|---|---|---|
| Riesaer Straße | [6] |
||
| Riesaer Straße/ Louis-Lewin-Straße | [6] |
||
| Jenaer Straße | [6] |
||
| Nossener Straße | [6] |
||
| U Hellersdorf | [6] |
||
| Stendaler Straße/ Quedlinburger Straße | [6] |
||
| Stendaler Straße/ Zossener Straße | [6] |
||
| Zossener Straße/ Kastanienallee | [6] |
||
| Alte Hellersdorfer Straße/ Zossener Straße | [6] |
||
| Michendorfer Straße | [6] |
||
| Landsberger Chaussee/ Zossener Straße | [6] |
||
| Betriebshof Marzahn | [6] |
||
| Brodowiner Ring | [6] |
||
| Landsberger Allee/ Blumberger Damm | [6] |
||
| Alt-Marzahn | [6] |
||
| Adersleber Weg | [6] |
||
| Allee der Kosmonauten/ Poelchaustraße | [6] |
||
| Boschpoler Straße | [6] |
||
| Helene-Weigel-Platz | [6] |
||
| S Springpfuhl | [6] |
||
| Beilsteiner Straße | [6] |
||
| Allee der Kosmonauten/ Rhinstraße | [6] |
||
| Evangelisches Krankenhaus KEH | [6] |
||
| Herzbergstraße/ Siegfriedstraße | [4] |
||
| Siegfriedstraße/ Josef-Orlopp-Straße | [4] |
||
| Betriebshof Lichtenberg | [4] |
||
| Gotlindestraße | [4] |
||
| Fanningerstraße | [4] |
||
| Guntherstraße | [4] |
||
| Freiaplatz | [4] |
||
| S+U Lichtenberg/ Gudrunstraße | [4] |
||
| S+U Lichtenberg/ Siegfriedstraße | [4] |
||
In Fettschrift abgebildete Haltestellen sind Start- beziehungsweise Endhaltestellen.
Legende / Anmerkungen
Aufzug defekt
Barrierefreier Zugang/ Umsteigebahnhof, nur ein Aufzug zum S-Bahnhof
Barrierefreier Zugang / Umsteigebahnhof, nur ein Aufzug zum U-Bahnhof
Zugang über Rampe
Aufzug
Blindenleitsystem
Fahrtreppe
- [4]Zu-/Ausstieg auf der Straße
- [5]Zu-/Ausstieg auf dem Bürgersteig
- [6]Zu-/Ausstieg auf dem Bahnsteig
- [13]Zugabfahrtsanzeige DAISY
- [12]Bike + Ride
Verkehrsmeldungen zu dieser Linie
| Linie | Gültig | Ursache und Auswirkung |
|---|---|---|
| von 21.05.2012 04:00 bis 25.05.2012 21:45 |
Sperrung wegen Bauarbeiten der BVG; Linienunterbrechung/ Ersatzverkehr |

[6]