- Startseite
- »
- Linien, Netze & Karten
- »
- Verkehrsmittel & Linien
- »
- Nachts unterwegs
- »
- Nachtknoten
- »
- Nachtknoten
Nachtknoten
Hier erhalten Sie mehr Informationen über die 50 Nachtknoten
unseres 24-Stunden-Netzes.
Hauptanschluss (grün) Die Haltestellen S+U Zoologischer
Garten und S Hackescher Markt fungieren als BVG-Haupt-Nachtknoten.
Hier treffen die Nachtlinien in zwei halbstündlichen Wellen zu den
Minuten 00, 30 sowie 15, 45 aufeinander.
Sammelanschluss (rot) Hier gilt: Fahrplanmäßige
Anschlüsse für alle Umsteigebeziehungen. Fahrzeuge aller Linien
warten aufeinander.
Richtungsanschluss (blau) 39 weitere
Umsteigepunkte fungieren als Richtungsanschlüsse. Das heißt: Sie
erhalten fahrplanmäßig Anschluss in ausgewählten Hauptrichtungen.
Nicht jede Umsteigemöglichkeit verfügt über einen schnellen
Anschluss.
| Anschlusspunkt | Linien | |
|---|---|---|
| 1 | S+U Zoologischer Garten | S5, S75, U2/N2, U9/N9, M45, M46, M49, N1, N10, N26 |
| 2 | S Hackescher Markt | S5, S75, M1, M2, M4, M5, N2, N5, N8, N40, N42, N65 |
| 3 | U Alexanderplatz | U2, U5/N5, U8/N8, M4, M5, M48, N65 |
| 4 | U Kochstraße | U6/N6, M29 |
| 5 | S+U Potsdamer Platz | S1, S2, S25, U2/N2, M41, M48 |
| 6 | U Wittenbergplatz | U1/N1, U2/N2, U3/N3, M19, M29, M46, N26 |
| 7 | U Kurfürstendamm | U1/N1, U9/N9, M19, M29, M46, N2, N3, N10, N26 |
| 8 | U Turmstr. | U9/N9, M27, N40 |
| 9 | U Seestr. | U6/N6, M13, N20, N26 |
| 10 | U Osloer Str. | U8/N8, U9/N9, M13, N52 |
| 11 | U Leopoldplatz | U6/N6, U9/N9, N20 |
| 12 | Antonplatz | M4, M13 |
| 13 | Landsberger Allee/Petersburger Str. | M5, M6, M8, M10 |
| 14 | S+U Warschauer Str. | S3, S5, S75, S9, U1/N1, M10 |
| 15 | U Hermannplatz | U7/N7, U8/N8, M29, M41, N47, N94 |
| 16 | U Mehringdamm | U6/N6, U7/N7, M19, N42 |
| 17 | U Berliner Str. | U7/N7, U9/N9, N42 |
| 18 | U Bismarckstr. | U2/N2, U7/N7 |
| 19 | S+U Jungfernheide | S41, S42, U7/N7, M21, M27 |
| 20 | U Kurt-Schumacher-Platz | U6/N6, M21 |
| 21 | Grabbeallee/Pastor-Niemöller-Platz | M1, N52, N53 |
| 22 | S+U Pankow | S2, S8, U2/N2, M1, M27, N50 |
| 23 | Am Wasserturm | M2, N58 |
| 24 | Berliner Allee/Indira-Gandhi-Str. | M4, M13, N50 |
| 25 | Puschkinallee/Elsenstr. (S Treptower Park) | N65, N94 (S41, S42, S8, S9) |
| 26 | U Alt-Tempelhof | U6/N6, M46, N84 |
| 27 | U Walther-Schreiber-Platz | U9/N9, M48, M76, N81 |
| 28 | U Theodor-Heuss-Platz | U2/N2, M49, N42 |
| 29 | S+U Wittenau | S1, U8/N8, M21, N20, N24 |
| 30 | Prerower Platz | M4, M5, N56 |
| 31 | Falkenberger Ch./Prendener Str. | M4, N56, N97 |
| 32 | Gehrenseestr. | M5, M17, N56 |
| 33 | Hauptstr./Rhinstr. | M5, N56 |
| 34 | Herzbergstr./Siegfriedstr. | M8, N56 |
| 35 | Atzpodienstr./U Magdalenenstr. | U5/N5, N50, N94 |
| 36 | S Schöneweide | S8, S9, S46, S47, M11, M17, N65, N67 |
| 37 | Britzer Damm/Tempelhofer Weg | M44, M46 |
| 38 | U Alt-Mariendorf | U6/N6, M76, M77, N79 |
| 39 | Lankwitz Kirche | M82, N81, N84 |
| 40 | S+U Rathaus Steglitz | S1, U9/N9, M48, M82, M85, N88 |
| 41 | Brunsbütteler Damm/Ruhlebener Str. | M32, M37, M45, N34 |
| 42 | S+U Rathaus Spandau | S75, U7/N7, M32, M37, M45, N30, N34 |
| 43 | U Alt-Tegel | U6/N6, N22, N24, N25, N33 |
| 44 | Barnimplatz | M8, N97 |
| 45 | Jan-Petersen-Str. | M6, M8 |
| 46 | S+U Wuhletal | S5, U5/N5, N69, N90, N91, N95 |
| 47 | Schloßplatz Köpenick | N62, N65, N67, N69, N90 |
| 48 | S Adlershof | S8, S9, S46, N60, N65, N68 |
| 49 | Zehlendorf Eiche | M48, N10, N12, N16, N84 |
| 50 | Gatower Str./Heerstr. | M49, N34 |
