Tarifübersicht
Der Ermäßigungstarif gilt für Kinder ab 6 bis einschließlich 14 Jahren.
Bartarif
| Fahrausweis | Geltungsbereich | Preis in € |
|---|---|---|
| Kurzstrecke | Berlin | 1,30 |
| Ermäßigungstarif | Berlin | 1,00 |
| Einzelfahrschein | Berlin AB | 2,10 |
| Einzelfahrschein | Berlin BC | 2,50 |
| Einzelfahrschein | Berlin ABC | 2,80 |
| Ermäßigungstarif | Berlin AB | 1,40 |
| Ermäßigungstarif | Berlin BC | 1,70 |
| Ermäßigungstarif | Berlin ABC | 2,00 |
| 4-Fahrten-Karte | Berlin AB | 8,00 |
| Ermäßigungstarif | Berlin AB | 5,30 |
| Tageskarte | Berlin AB | 6,10 |
| Tageskarte | Berlin BC | 6,30 |
| Tageskarte | Berlin ABC | 6,50 |
| Tageskarte | VBB-Gesamtnetz | 19,00 |
| Ermäßigungstarif | Berlin AB | 4,40 |
| Ermäßigungstarif | Berlin BC | 4,60 |
| Ermäßigungstarif | Berlin ABC | 4,80 |
| Kleingruppenkarte (bis 5 Personen) | Berlin AB | 15,90 |
| Kleingruppenkarte (bis 5 Personen) | Berlin BC | 15,40 |
| Kleingruppenkarte (bis 5 Personen) | Berlin ABC | 16,10 |
| Gruppentageskarte für Schüler (Preis pro Person) | Berlin AB | 2,60 |
| Gruppentageskarte für Schüler (Preis pro Person) | Berlin ABC | 3,00 |
| Anschlussfahrschein | Berlin A/C | 1,40 |
Touristische Angebote
* nicht bei BVG erhältlich| Fahrausweis | Geltungsbereich | Preis in € |
|---|---|---|
| Berlin CityTourCard (48 Stunden) | Berlin AB | 15,90 |
| Berlin CityTourCard (48 Stunden) | Berlin ABC | 17,90 |
| Berlin CityTourCard (72 Stunden) | Berlin AB | 21,90 |
| Berlin CityTourCard (72 Stunden) | Berlin ABC | 23,90 |
| Berlin CityTourCard (5 Tage) | Berlin AB | 28,90 |
| Berlin CityTourCard (5 Tage) | Berlin ABC | 33,90 |
| Berlin CityTourCard Museumsinsel (72 Stunden)* | Berlin AB | 33,90 |
| Berlin WelcomeCard (48 Stunden) | Berlin AB | 16,90 |
| Berlin WelcomeCard (48 Stunden) | Berlin ABC | 18,90 |
| Berlin WelcomeCard (72 Stunden) | Berlin AB | 22,90 |
| Berlin WelcomeCard (72 Stunden) | Berlin ABC | 25,90 |
| Berlin WelcomeCard (5 Tage) | Berlin AB | 29,90 |
| Berlin WelcomeCard (5 Tage) | Berlin ABC | 34,90 |
Zeitkartentarif
Fahrradtarif
| Fahrausweis | Geltungsbereich | Preis in € |
|---|---|---|
| Kurzstrecke Fahrrad | Berlin | 1,00 |
| Einzelfahrschein Fahrrad | Berlin AB | 1,50 |
| Einzelfahrschein Fahrrad | Berlin BC | 1,70 |
| Einzelfahrschein Fahrrad | Berlin ABC | 2,00 |
| Einzelfahrschein Fahrrad | VBB-Gesamtnetz | 2,80 |
| Tageskarte Fahrrad | Berlin AB | 4,40 |
| Tageskarte Fahrrad | Berlin BC | 4,60 |
| Tageskarte Fahrrad | Berlin ABC | 4,80 |
| Tageskarte Fahrrad | VBB-Gesamtnetz | 5,00 |
| Monatskarte Fahrrad | Berlin AB | 8,50 |
| Monatskarte Fahrrad | VBB-Gesamtnetz | 15,50 |
Angebote der DB AG
| Fahrausweis | Geltungsbereich | Preis in € |
|---|---|---|
| Brandenburg-Berlin-Ticket | am Automaten oder im Internet | 27,00 |
| Brandenburg-Berlin-Ticket | personalbedienter Preis | 29,00 |
| Brandenburg-Berlin-Ticket Nacht | am Automaten oder im Internet | 20,00 |
| Brandenburg-Berlin-Ticket Nacht | personalbedienter Preis | 22,00 |
| Schönes-Wochenende-Ticket | am Automaten oder im Internet | 37,00 |
| Schönes-Wochenende-Ticket | personalbedienter Preis | 39,00 |