Aufzugsstörungen
Aufzugsstörungen per E-Mail
Sie möchten die Aufzugsstörungen per E-Mail bekommen? Wir haben für
Sie diesen Service in unserem personalisierten Bereich "Meine BVG"
eingerichtet. Registrieren
Sie sich in "Meine BVG" und aktivieren Sie die Benachrichtigung per
E-Mail unter Meine Fahrplanauskunft > Meine Haltestellen und
speichern Ihre bevorzugten Haltestellen.
| Linie | Bahnhof | Lage des Aufzuges |
|---|---|---|
| U2 | U Eberswalder Straße | Straße <> Bahnsteig U2 |
| U7 | U Fehrbelliner Platz | Straße <> Zwischenebene |
| U6 | S+U Friedrichstraße | Zwischenebene <> Bahnsteig |
| U6 | S+U Friedrichstraße | Zwischenebene (Regional- und S-Bahnhof) <> Straße <> Zwischenebene (U-Bahnhof) |
| U2 | U Mendelssohn-Bartholdy-Park | Straße <> Bahnsteig U2 Richtung Ruhleben |
| U2 | U Nollendorfplatz | Straße <> Bahnsteig U2 Richtung Pankow |
| U8 | U Osloer Straße | Zwischenebene <> Bahnsteig U8 |
| U1 | U Wittenbergplatz | Straße <> Bahnsteig U2 Richtung Pankow, U3 Richtung Nollendorfplatz |
| U2 | U Wittenbergplatz | Straße <> Bahnsteig U2 Richtung Pankow, U3 Richtung Nollendorfplatz |
| U3 | U Wittenbergplatz | Straße <> Bahnsteig U2 Richtung Pankow, U3 Richtung Nollendorfplatz |
